|
|
Routers supported by the Windows Live OneCare WiFi Security FeatureListed below are the routers currently supported by the Windows Live OneCare WiFi Security Feature. Please note that this list is updated as new information becomes available. | Actiontec | GT701-WG
| 3.0.1.0.6.0, QW03-3.60.1.0.5.5, QW04-3.60.2.0.6.3, QW05.5-3.60.3.0.7.6
| |
| AirLink | | AR420W | 1.0.12 | |
AR525W
| 1.0.22, 1.0.38, 1.0.50
| |
| Belkin | | F5D7230-4 | 1.01, 2.00, 4.03 | |
| F5D7230_6000 | 8.01.07, 8.01.21 | |
| F5D8230-4 | 2.01.02 | |
| F5D8230-4_1000 | 1.01.03 | |
| F5D8231-4 | 1.01.15, 1.01.23, 1.06 | |
| F5D8231-4 (French) | 1.01.23 | |
| F5D8231-4 (German) | 1.01.23 | |
| F5D8231-4 (Unknown) | 1.01.23_Spanish | |
| F5D8231_2000 | 1.06 | |
| F5D8233_1000 | 1.00.00 | |
| F5D9230-4 | 3.01.53 | |
F6D3230-4
| 1.01.05
| |
| Buffalo | | WHR-G54S | 1.40 | |
| WHR-G54S (Chinese) | 1.40 | |
| WHR-G54S (German) | 1.40 | |
| WHR-G54S (Japanese) | 1.40 | |
| WHR-HP-G54 | 1.40 | |
| WHR-HP-G54 (Chinese) | 1.40 | |
| WHR-HP-G54 (German) | 1.40 | |
| WHR-HP-G54 (Japanese) | 1.40 | |
| WZR-AG300NH | 1.46 | |
| WZR-AMPG144NH (Japanese) | 1.47 | |
| WZR-RS-G54 | 2.31 | |
WZR-G108
| 2.40
| |
| Dell | WX-5565D
| 5.1.1.6
| |
| Dlink | | DI-514 | 1.00, 1.02, 1.03 | |
| DI-524 | 1.02, 1.03, 1.05, 1.11, 1.20, 1.21, 1.23, 3.00, 3.01, 3.02, 3.20, 3.23, 4.00, 4.03 | |
| DI-614+ | 2.20, 2.30, 2.33, 2.34, 3.44 | |
| DI-624 | 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.24, 1.25, 2.37, 2.42, 2.45, 2.50, 2.53, 2.70, 2.71, 2.75, 2.76, 4.00, 4.02, 4.03, 4.04beta, 5.00, 5.10 | |
| DI-624+ | 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10beta | |
| DI-624+ (German) | 2.03b36 | |
| DI-784 | 2.35, 2.36, 2.38, 2.40, 2.42, 3.10 | |
| DIR-655 | 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.11 | |
| DSL-G624T | V3.00B01T02.EU-A.20060208 | |
| DVG-G1402S | 0.11.8.0 | |
| WBR-1310 | 2.00, 2.01, 2.02 | |
| WBR-1310A | 1.01, 1.03, 1.04 | |
| WBR-1310_D | 4.00, 4.13 | |
WBR-2310
| 1.02, 1.03, 1.04
| |
| Linksys | | BEFW11S4 | 1.40.2, 1.42.2, 1.42.7, 1.43, 1.43.3, 1.44, 1.44.2, 1.45, 1.45.10, 1.45.11, 1.45.3, 1.45.7, 1.50, 1.50.10, 1.50.14, 1.52.02, 1.52.06 | |
| Linksys WCG200 | (Unknown) 1.1.2.9.4-1104 | |
| WAG200G | 1.01.05 | |
| WRK54G | 1.00.1, 1.52, 1.55.02, 1.58.03 | |
| WRT100 | 1.0.00, 1.0.01, 1.0.02, 1.0.03 | |
| WRT110 | 1.0.02 | |
| WRT150N | 0.80.0, 1.00.4, 1.00.5, 1.01.5, 1.01.8, 1.01.9, 1.02.0, 1.02.2, 1.51.1, 1.51.2, 1.51.3 | |
| WRT150N (French) | 1.01.8 | |
| WRT150N (German) | 1.01.8 | |
| WRT300N | 0.92.4, 0.92.6, 0.93.2, 0.93.3, 0.93.9, 1.03.3, 1.03.5, 1.03.6, 1.51.2, 1.51.3, 2.00.08, 2.00.13, 2.00.14, 2.00.17, 2.00.18, 2.00.20 | |
| WRT300N (French) | 2.00.18, 2.00.20 | |
| WRT300N (German) | 2.00.18, 2.00.20 | |
| WRT310N | 1.00.1, 1.00.4 | |
| WRT330N | 1.00.1, 1.00.3, 1.00.4 | |
| WRT350N | 1.00.0, 1.03.2, 1.03.3, 1.03.7, 1.05.2, 1.05.4, 2.00.14\(01\), 2.00.16, 2.00.17 | |
| WRT54GC | 1.02.5, 1.02.8, 1.05.7 | |
| WRT54GL | 4.30.0, 4.30.11, 4.30.11_beta14, 4.30.12, 4.30.2, 4.30.5, 4.30.7, 4.30.9 | |
| WRT54GL (German) | 4.30.1, 4.30.4, 4.30.7 | |
| WRT54GR | 1.01 | |
| WRT54GR (German) | 1.07 | |
| WRT54GX | 1.00.13, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.02.06, 1.02.10, 1.02.13, 1.02.14, 1.02.15 | |
| WRT54GX2-v2 | 1.00.04, 1.00.06, 1.00.08 | |
| WRT54GX2 | 1.01.06, 1.01.11, 1.01.14, 1.01.17, 1.01.18, 1.01.21, 1.01.22 | |
| WRT54GX4 | 1.00.10, 1.00.15, 1.00.17, 1.00.18, 1.00.19, 1.00.20 | |
| WRT54GX4 (French) | 1.00.17 | |
| WRT54GX4 (German) | 1.00.17 | |
| WRT54GX-v2 | 2.00.05, 2.00.07, 2.00.08, 2.00.11, 2.00.15, 2.00.18, 2.00.19, 2.00.20 | |
| WRT54G | 1.00.0, 1.00.1, 1.00.2, 1.00.4, 1.00.6, 1.00.7, 1.00.9, 1.01.0, 1.01.1, 1.02.0, 1.02.2, 1.02.4, 1.02.5, 1.04.2, 1.41.2, 1.42.2, 1.42.3, 2.00.8, 2.02.2, 2.02.7, 2.04.3, 2.04.4, 3.01.3, 3.03.1, 3.03.6, 3.03.9, 4.00.7, 4.01.1, 4.20.6, 4.20.7, 4.20.8, 4.21.1, 4.30.2, 4.30.5, 4.30.7, 7.00.1, 7.00.4, 7.00.6, 8.00.0, 8.00.2, 8.00.4, 8.00.5, 8.01.09, 8.1.08, 8.2.03, 8.2.05 | |
| WRT54G (French) | 3.03.2.fr | |
| WRT54G (German) | 3.03.2.de | |
| WRT54G (Japanese) | v2.02.7 | |
| WRT54G2 | 1.0.00, 1.0.01 | |
| WRT54G3G-VN | 2.01.4 | |
| WRT54GS | 1.02.4, 1.05.0, 1.05.2, 1.05.3, 1.05.6, 1.06.1, 1.06.3, 1.50.1, 1.50.3, 1.50.5, 1.50.6, 1.50.8, 1.50.9, 1.51.0, 1.52.0, 1.52.2, 1.52.4, 1.52.5, 1.54.2, 2.06.1, 2.07.1, 3.17.4, 3.37.2, 3.37.6, 3.37.8, 4.50.5, 4.50.6, 4.50.9, 4.70.6, 4.70.8, 4.71.1, 4.71.3, 4.71.4, 7.2.03, 7.2.05, 7.50.0, 7.50.2, 7.50.4, 7.50.5 | |
| WRT54GS (German) | 1.05.8, 3.37.2.de, 4.50.6, 4.70.6, 4.71.0. 7.50.0 | |
| WRT54GS (French) | 3.37.2.fr, 4.50.6, 4.70.6, 7.50.0 | |
| WRT55AG_v2 | 1.10, 1.67, 1.79 | |
| WRT600N | 1.01.25, 1.01.30, 1.01.32, 1.01.33 | |
| WRTSL54GS | 2.00.0, 2.00.5, 2.06.0 | |
| WRTU54G | 1.00.00 | |
| Linksys WTR54GS | 1.0_15 | |
| WRT54GP2 | 1.20.01, 1.25.00, 1.28.00, 1.30.01 | |
| WRT54GP2A | 1.00.11 | |
| RTP300 | 1.00.20 | |
WRTP54G
| 1.00.18, 1.00.29, 1.00.37
| |
| Microsoft | MN-700
| 02.01.02.0590
| |
| Netgear | | DG834G | 1.03.00, 1.04.01, 1.05.00, 2.10.09, 2.10.17, 2.10.22, 3.01.25, 3.01.31, 3.01.32, 3.01.38, 4.01.04, 4.01.06, 4.01.19, 4.01.20, 4.01.27, 4.01.28, 4.01.30, 4.01.37, 4.03.04 | |
| DG834GT | 1.01.00, 1.01.28, 1.02.04, 1.02.09, 1.02.13, 1.02.14 | |
| DG834GT (French) | 1.02.09, 1.02.13, 1.02.14 | |
| DG834GT (German) | 1.02.13, 1.02.14 | |
| DG834N | 0.00.18, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.06, 1.02.08 | |
| DG834PN | 1.03.18, 1.03.25, 1.03.30, 1.03.35, 1.03.36 | |
| KWGR614 54 Mbps Wireless Router | 1.0.0_09.25NA, 1.0.1_10.17WW | |
| KWGR614 54 Mbps Wireless Router (Korean) | 1.0.1_10.17KO, 1.0.1_10.18KO | |
| MR814 | 4.14 | |
| MR814v2 | 5.0, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.3_05, 5.4 | |
| MR814v3 | 5.0, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.3_05, 5.4_06 | |
| WGR614_v4 | 4.04, 5.0_02, 5.0_07 | |
| WGR614_v4 (German) | 4.0_70GR | |
| WGR614_v8 | 1.0.17_1.0.17NA, 1.1.1_1.0.20NA, 1.1.2_1.0.23, 1.1.2_1.0.23NA | |
| WGR614_v9 | 1.0.9_1.0.1NA | |
| WGT624 | 1.0.120_1.0.1, 1.0.128_1.0.1, 1.0.4, 1.1.4, 2.0.10_1.0.1, 2.0.10_1.0.1NA, 2.0.13_1.0.1NA, 2.0.16_1.0.1NA, 2.0.17_1.0.1NA, 2.0.21_1.0.1NA, 2.0.25_1.0.1NA, 2.0.26_1.0.1NA, V2.0.4_2.0.4NA, V2.0.6_2.0.6NA, 3.0.2, 4.0.4, 4.0.8, 4.1.11, 4.1.4, 4.1.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 | |
| WGT624 (German) | 1.1.125_1.1.1GR, 4.1.9 | |
| WGT634U | 1.2.0.6 | |
| WNR834B | 1.0.1.2, 1.0.1.4, 1.0.1.4WW, 1.0.20_1.0.20NA, 1.0.20_1.0.21, 1.0.2.4, 1.0.2.5WW, 1.0.22_1.0.22, 1.0.22_1.0.22NA, 1.0.30_1.0.30, 1.0.30_1.0.30NA, 1.0.32_1.0.32, 1.0.32_1.0.32NA, 1.0.3.5, 1.0.3.5WW, 1.0.3.8, 1.0.3.8WW, 1.0.4.0, 1.0.4.0WW, 1.0.4.2, 1.0.4.2WW, 2.0.8_2.0.8, 2.0.8_2.0.8NA, 2.1.13_2.1.13NA | |
| WNR834B (German) | 1.1.22_1.1.22GR, 1.1.34_1.1.34GR | |
| WNR854T | 1.1.05NA, 1.1.15NA, 1.1.26, 1.2.15NA, 1.3.04, 1.3.04NA, 1.3.33NA, 1.3.44, 1.4.07, 1.4.07NA, 1.4.09, 1.4.09NA, 1.4.16NA, 1.4.19NA, 1.4.22, 1.4.23, 1.4.23NA, 1.4.31 | |
| WPN824 RangeMax Wireless Router | 1.0.10_1.0.7, 1.0.13_1.0.1, 1.0.13_1.0.1NA, 1.0.19_1.0.1, 1.0.19_1.0.1NA, 1.0.20_1.0.1, 1.0.31_1.0.1UPC, 1.0.3_1.0.3, 1.0.4_1.0.4, 2.0.10_1.2.17, 2.0.10_1.2.17NA, 2.0.11_1.0.8, 2.0.120_1.0.15, 2.0.14._1.2.17NA, 2.0.15_1.0.11, 2.0.18_1.2.17, 2.0.18_1.2.17NA, 2.0.20_1.2.17, 2.0.20_1.2.17NA, 2.0.6_1.2.17NA | |
| WPN824 RangeMax Wireless Router (Chinese) | 1.3.34_1.3.1PR | |
| WPN824 RangeMax Wireless Router (German) | 1.1.35_1.1.1GR, 2.1.6-RC1_2.1.6 | |
| WPN824 RangeMax Wireless Router (Japanese) | 1.4.36_1.4.1JP | |
| WPN824 RangeMax Wireless Router (Korean) | 1.2.34_1.2.1KO | |
WPNT834
| 1.0_24NA, 1.0_41, 1.0_41NA, 1.0_51, 1.0_51NA
| |
| SMC | SMCWBR14T-G
| 1.04
| |
| TRENDnet | TEW-432BRP
| 1.1.0, 1.2.0, 2.00
| |
| USRobotics | | 5461A | 3.93.35.0.8, 3.93.35.0.6, 3.91.37.0.3 | |
USR8054
| 1.21
| |
| ZyXEL | | P-334WH | 3.60 | |
P-660HW-D1
| 3.40
| |
|
|
|